
ब्लैक इलेक्ट्रिक होंडा स्टीड cb250 छोटी बॉबर मोटरसाइकिल
जांच भेजें
Product Details ofब्लैक इलेक्ट्रिक होंडा स्टीड cb250 छोटी बॉबर मोटरसाइकिल
| यन्त्र | |
| इंजन के प्रकार: | सिंगल सिलेंडर, वाटर-कूल्ड, फोर स्ट्रोक, |
| विस्थापन (एमएल): | 223.7 |
| बोर एक्स स्ट्रोक (मिमी): | 53x53 |
| दबाव अनुपात: | 9.2:1 |
| मैक्स। पावर (किलोवाट/आर/मिनट) | 12.0/8500 |
| मैक्स। टोक़ (एनएम / आर / मिनट): | 14.5/5500 |
| मैक्स। गति (किमी/घंटा): | 90 . से बड़ा या उसके बराबर |
| स्नेहन | दबाव, स्पलैश |
| क्लच प्रकार | मल्टीप्लेट गीला क्लच, मैनुअल |
| प्रज्वलन: | सीडीआई |
| सिस्टम शुरू करना: | ई-स्टार्ट |
| प्रसारण प्रणाली: | चेन ड्राइव |
| न्याधार | |
| आगे के ब्रेक: | डिस्क ब्रेक |
| पिछला ब्रेक: | नगाड़ा |
| सामने का टायर: | 110/90-16 |
| पिछला पहिया: | 130/90-15 |
| बैटरी: | 12वी/9आह |
| DIMENSIONS | |
| एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच (मिमी): | 2280*760*1150 |
| सीट ऊंचाई मिमी): | 730 |
| व्हीलबेस (मिमी): | 1515 |
| न्यूनतम। ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी): | 150 |
| मैक्स। अनुमेय वजन (किलो): | 150 |
| सवार क्षमता: | 1 व्यक्ति |
| सूखा। वजन (किलो): | 145 |
| इंजन ऑयल (एल): | 1.8L SAE15W / 40 |
| ईंधन टैंक क्षमता (एल): | 13.2 |
| अन्य | |
| पैकिंग आकार (मिमी): | 2070×560×860/1930×460×860 |
| पैकिंग वजन (किलो): | 165 |
| कंटेनर लोड हो रहा है(40HQ): | 66/90 |

हमारी सेवा
1. OEM विनिर्माण स्वागत है: उत्पाद, पैकेज...
2. नमूना आदेश
3. हम 24 घंटे में आपकी पूछताछ के लिए आपको जवाब देंगे।
4. जब आपको सामान मिल जाए, तो उनका परीक्षण करें, और मुझे एक प्रतिक्रिया दें। यदि आपके पास समस्या के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो हमसे संपर्क करें, हम आपके लिए समाधान का रास्ता पेश करेंगे।



वितरण और शिपिंग

लोकप्रिय टैग: ब्लैक इलेक्ट्रिक होंडा स्टीड cb250 छोटे बॉबर मोटरसाइकिल, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, अनुकूलित, चीन में निर्मित
अगले
नहींजांच भेजें
