150cc बिग फुटरेस्ट ऑल प्रोटेक्शन मोटरसाइकिल
जांच भेजें
Product Details of150cc बिग फुटरेस्ट ऑल प्रोटेक्शन मोटरसाइकिल
| तकनीकी | |
| इंजन | |
| इंजन के प्रकार: : | सिंगल सिलेंडर, विंड-कूल्ड, फोर-स्ट्रोक |
| विस्थापन (एमएल):(एमएल): | 149 |
| बोर एक्स स्ट्रोक (मिमी): : | 62x49.5 |
| संक्षिप्तीकरण अनुपात: | 9.0:1 |
| मैक्स। शक्ति (किलोवाट/आर/मिनट) | 8.5/8500 |
| मैक्स। टॉर्क :(एनएम/आर/मिनट): | 1.0/6500-7500 |
| मैक्स। गति (किमी/घंटा): | 90 से अधिक या उसके बराबर |
| स्नेहन: | दबाव, छप , |
| क्लच प्रकार: | मल्टीप्लेट वेट क्लच, मैनुअल |
| इग्निशन: | सीडीआई |
| सिस्टम शुरू करना: | इलेक्ट्रिक/किक; इलेक्ट्रॉनिक्स/किक |
| प्रसारण प्रणाली: | चेन ड्राइव |
| न्याधार | |
| आगे के ब्रेक: | नगाड़ा |
| पिछला ब्रेक: | नगाड़ा |
| सामने का टायर: | 3.25-18 |
| पिछला पहिया: | 3.50-18 |
| बैटरी: | 12वी/7एएच |
| DIMENSIONS | |
| एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच (मिमी): | 2110x770x1110 |
| सीट की ऊंचाई (मिमी): | 800 |
| व्हीलबेस (मिमी): | 1305 |
| मिन। ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी): | 160 |
| मैक्स। अनुमेय वजन (किलो):: | 150 |
| सवार क्षमता: | 1 व्यक्ति |
| सूखा। वजन (किग्रा): | 115 |
| इंजन ऑयल (एल): 机 | 1.1एल एसएई15डब्ल्यू/40 |
| ईंधन टैंक क्षमता (एल): | 13L |
| अन्य | |
| पैकिंग का आकार (मिमी): | 1700×460×840 |
| पैकिंग वजन (किलो): | 135 |
| कंटेनर पर लादना40एचक्यू) | 105 |





































वितरण और शिपिंग

लोकप्रिय टैग: 150cc बड़ा फुटरेस्ट सभी सुरक्षा मोटरसाइकिल, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, अनुकूलित, चीन में बनाया गया
जांच भेजें



